Barro rojo en el Océano Atlántico
• El barro rojo en el Océano Atlántico
5 de noviembre en el sureste de Brasil se produjo la catástrofe de origen técnico, y como resultado del colapso de una represa estalló fuera del desecho de la industria metalúrgica - toneladas de lodo espeso, rojo, tóxico que arrasó todo a su paso.
Y ahora, el lodo rojo alcanzó el Océano Atlántico, amenazando animales salvajes raros ...

Posición del dique en Brasil, donde la suciedad tóxico se echó a 10 de noviembre de 2015.

El asentamiento Bento-Rodriguez, situada lejos de la presa, ha casi enterrada bajo una capa de lodo. (Foto de Ricardo Moraes | Reuters):

"El Río" de la basura y árboles rotos, en la "corriente principal" donde estaba el barro rojo, Santa Cruz, 12 de noviembre de 2015. (Foto de Ricardo Moraes | Reuters):

Ellos están tratando de construir barreras para proteger el medio ambiente de los productos químicos. (Foto de Ricardo Moraes | Reuters):

Red River Rio Doce, Brasil, 12 de noviembre de 2015. (Foto de Ricardo Moraes | Reuters):

Los pescadores locales en todo incómodo. (Foto de Ricardo Moraes | Reuters)

El pájaro solitario. El Océano Atlántico se aproxima desastre ambiental. La tragedia relacionada con la exposición al mar de desechos tóxicos desde el río Rio Doce. (Foto de Ricardo Moraes | Reuters):

El pez muerto. (Foto de Ricardo Moraes | Reuters):

Es mucho. En la confluencia del río hasta el océano Atlántico. (Foto de Ricardo Moraes | Reuters):

entierro de pescado. (Foto de Ricardo Moraes | Reuters):

Sólo los buitres están satisfechos sucediendo. (Foto Icardo Moraes | Reuters):

El rojo naranja o residuos de una presa rota incluyen mercurio, arsénico, cromo y manganeso. La costa de Espírito Santo, en la costa del Atlántico y una pequeña embarcación 21 de noviembre de 2015. (Foto: Ricardo Moraes | Reuters):

desastres hechos por el hombre han dado como resultado la pérdida del ecosistema del río un número de especies animales, algunas de las cuales son endémicas. Residuos puede conducir a la reducción de los niveles de oxígeno en el agua y reducir la fertilidad de la tierra agrícola. (Foto de Ricardo Moraes | Reuters):

Según los biólogos, la mejor cosa que podría suceder ahora - es la fuga a principios de los residuos en el océano. La contaminación en el ecosistema del Atlántico tendrá un menor impacto sobre el medio ambiente que el río. El océano es poderoso, que va a salir adelante. (Foto Icardo Moraes | Reuters):

Océano Atlántico, mancha venenosa, avión y barco 23 de noviembre de 2015. (Foto: Ricardo Moraes | Reuters):

gaviotas. (Foto de Ricardo Moraes | Reuters):

Las aves abandonan el "maldito" lugar. (Foto de Ricardo Moraes | Reuters):

El sitio del río que desemboca en el océano, es un hábitat para muchas especies raras de animales, como tortugas laúd, delfines y ballenas. La producción de residuos puede interrumpir la cadena alimentaria en el sureste de Brasil y la mitad sur del Océano Atlántico durante al menos cien años. Al menos, por lo que dicen algunos biólogos.
Las tortugas laúd están bajo amenaza de supervivencia, este tipo de vulnerabilidad. Y es las mayores tortugas modernas - la muestra medido más grande era una longitud de cuerpo completo de 2,6 m, la magnitud de las aletas delanteras - 2,5 m y el peso 916 kg.
Puesta de huevos de tortuga laúd, a 4 km de la desembocadura del "veneno" del Rio Doce. (Foto de Ricardo Moraes | Reuters):

Los ambientalistas están observando de cerca las tortugas, ya que ponen sus huevos en las playas cerca de la desembocadura del "veneno" del río. (Foto de Ricardo Moraes | Reuters):

Las tortugas laúd, ponen huevos, dirigidas hacia el océano, que ya está en el barro rojo. No muy lejos de este lugar. (Foto de Ricardo Moraes | Reuters):

de onda roja. (Foto de Ricardo Moraes | Reuters):

La inyección de residuos tóxicos en el océano Atlántico. Vista cenital, Brasil, 23 de Noviembre de 2015.
